| Évaluation | Réel | Non Réel |
|---|---|---|
| Kilométrage du véhicule |
| Critères | Bon | Moyen | Mauvais |
|---|---|---|---|
| Qualité d'huile | |||
| Qualité liquide de refroidissement | |||
| Présence de fumée à l'échappement | |||
| Sonorité du moteur | |||
| Présence de fumée à la jauge | |||
| Vibrations moteurs | |||
| Qualité de liquide de frein | |||
| État de l'alternateur | |||
| Tension de la courroie d'accessoire | |||
| État de la courroie d'accessoire |
| Critères | Bon | Moyen | Mauvais |
|---|---|---|---|
| Cache moteur | |||
| État des longerons | |||
| État des traverses | |||
| Traces de corrosion | |||
| Protection sous moteur | |||
| Pare-brise | |||
| État des portes | |||
| État du capot | |||
| État de la malle arrière | |||
| État des feux | |||
| État des optiques | |||
| État des jantes | |||
| Contrôle du pneu de secours |
| Critères | Bon | Moyen | Mauvais |
|---|---|---|---|
| Sièges Avants | |||
| Sièges Arrières | |||
| Tableau de bord | |||
| État rétroviseur intérieur | |||
| Garniture de portes | |||
| Garniture du toit | |||
| Ceintures de sécurité | |||
| Usure des commandes | |||
| Climatisation | |||
| Rétroviseurs |
| Critères | Pourcentage |
|---|---|
| Pourcentage de la batterie | % |
| Critères | Bon | Moyen | Mauvais |
|---|---|---|---|
| État pneu avant droit | |||
| État pneu avant gauche | |||
| État pneu arrière droit | |||
| État pneu arrière gauche | |||
| État des plaquettes | |||
| État des disques | |||
| État amortisseur avant droit | |||
| État amortisseur avant gauche | |||
| État amortisseur arrière droit | |||
| État amortisseur arrière gauche |
| Critères | Bon | Moyen | Mauvais |
|---|---|---|---|
| Démarrage véhicule | |||
| Pédale d'embrayage | |||
| Passage de vitesses | |||
| Accélération | |||
| Vibrations mécaniques | |||
| Tenue route | |||
| Présence de bruits | |||
| Freinage / Ralenti | |||
| Passage marche arrière |